序号 | 单位名称 | 姓名 | 申报资格 |
1 | 昆明市官渡区小板桥街道城市管理综合服务中心 | 李蕊 | 高级经济师 |
2 | 嵩明县财政局国库支付中心 | 冉凌旭 | 高级经济师 |
3 | 云南云创招标有限公司 | 王改玉 | 高级经济师 |
4 | 西山区经济研究中心 | 王竹蓉 | 高级经济师 |
5 | 昆明市东川区铜都街道综合执法队 | 李群 | 高级经济师 |
6 | 富民县永定街道农业综合服务中心 | 张琼艳 | 高级经济师 |
7 | 云南交通运输有限责任公司 | 倪志兴 | 高级经济师 |
8 | 昆明市东川区商务服务中心 | 俞金粉 | 高级经济师 |
9 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 郭润德 | 高级经济师 |
10 | 昆明海天科技开发有限公司 | 边洋 | 高级经济师 |
11 | 昆明市西山区农业农村综合服务中心 | 何绍琼 | 高级经济师 |
12 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 赵继斌 | 高级经济师 |
13 | 昆明市不动产权籍调查中心(昆明市国土规划勘察测绘研究院) | 杨妍 | 高级经济师 |
14 | 昆明市东川区农业技术推广中心 | 宋艳 | 高级经济师 |
15 | 云南永盛会计师事务所 | 邵瑞金 | 高级经济师 |
16 | 云南聚智经济发展研究有限公司 | 杨辑 | 高级经济师 |
17 | 云南城建物业集团有限公司 | 朱宁 | 高级经济师 |
18 | 昆明市晋宁区国有资产运营服务中心 | 孙云春 | 高级经济师 |
19 | 北京大成(昆明)律师事务所 | 李斯琦 | 高级经济师 |
20 | 昆明市晋宁区大健康产业服务中心 | 谭华芬 | 高级经济师 |
21 | 云南东陆资产评估有限公司 | 师红斌 | 高级经济师 |
22 | 昆明市晋宁区昆阳街道财政所 | 张艳琼 | 高级经济师 |
23 | 石林风景名胜区管理局 | 杨建富 | 高级经济师 |
24 | 昆明建设管理有限公司 | 李晓佳 | 高级经济师 |
25 | 昆明经济技术开发区人才服务中心 | 邹婕 | 高级经济师 |
26 | 昆明地铁运营有限公司 | 刘纯莉 | 高级经济师 |
27 | 昆明地铁运营有限公司 | 常自斌 | 高级经济师 |
28 | 石林彝族自治县县域经济服务中心 | 石媛红 | 高级经济师 |
29 | 寻甸回族彝族自治县凤合镇农业综合服务中心 | 潘燕 | 高级经济师 |
30 | 寻甸回族彝族自治县倘甸镇农业综合服务中心 | 张巧存 | 高级经济师 |
31 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 姚铮 | 高级经济师 |
32 | 石林风景名胜区管理局 | 李超 | 高级经济师 |
33 | 石林风景名胜区管理局 | 戚建梅 | 高级经济师 |
34 | 石林风景名胜区管理局 | 王海琴 | 高级经济师 |
35 | 石林风景名胜区管理局 | 王继华 | 高级经济师 |
36 | 宜良县第一人民医院 | 杨应成 | 高级经济师 |
37 | 昆明市民营医院服务中心 | 段芮 | 高级经济师 |
38 | 昆明市禄劝县财政局 | 陈加宏 | 高级经济师 |
39 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事务综合服务中心 | 颜昌婵 | 高级经济师 |
40 | 昆明市西山区住房保障局 | 房丽琼 | 高级经济师 |
41 | 安宁工业园区管理委员会招商服务中心 | 何丽卯 | 高级经济师 |
42 | 安宁市财政局国库支付中心 | 丁朝云 | 高级经济师 |
43 | 昆明市东川区农村合作经济经营管理站 | 田友英 | 高级经济师 |
44 | 禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院 | 叶剑美 | 高级经济师 |
45 | 昆明市东川区社会扶贫服务中心 | 王红 | 高级经济师 |
46 | 昆明市公共资源交易中心 | 孔祥勋 | 高级经济师 |
47 | 云南晨晟招标咨询有限公司 | 叶勇 | 高级经济师 |
48 | 昆明广播电视台 | 张凤云 | 高级经济师 |
49 | 昆明配售电有限公司 | 樊则康 | 高级经济师 |
50 | 昆明市东川区不动产登记中心 | 李堂春 | 高级经济师 |
51 | 昆药集团股份有限公司 | 汪华先 | 高级经济师 |
52 | 昆明经济技术开发区人才服务中心 | 熊盛国 | 高级经济师 |
53 | 禄劝彝族苗族自治县劳动就业服务局 | 杨祖艳 | 高级经济师 |
54 | 富民县城乡居民社会养老保险局 | 卢建喜 | 高级经济师 |
55 | 云南众托人力资源开发有限责任公司 | 陈敏 | 高级经济师 |
56 | 昆明城投能源投资开发有限责任公司 | 凌若冰 | 高级经济师 |
57 | 云南寰宇时代体育用品有限公司 | 徐琛 | 高级经济师 |
58 | 富民县大营街道农业综合服务中心 | 余芸 | 高级经济师 |
59 | 昆明神犁工程有限责任公司 | 张建富 | 高级经济师 |
60 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 董莉 | 高级经济师 |
61 | 云南省精神病医院 | 阮一 | 高级经济师 |
62 | 昆明市东川区项目管理中心 | 吕军 | 高级经济师 |
63 | 昆明市东川区项目管理中心 | 李艳 | 高级经济师 |
64 | 昆明市东川区项目管理中心 | 杨丽萍 | 高级经济师 |
65 | 昆明市呈贡区疾病预防控制中心 | 熊爱萍 | 高级经济师 |
66 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 朱辉 | 高级经济师 |
67 | 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心 | 赵娴 | 高级经济师 |
68 | 石林彝族自治县城市更新改造办公室 | 者雄珍 | 高级经济师 |
69 | 昆明市晋宁区晋城街道财政所 | 谭红萍 | 高级经济师 |
70 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 高媛 | 高级经济师 |
71 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 周丽丽 | 高级经济师 |
72 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区服务中心 | 朱晓红 | 高级经济师 |
73 | 昆明市东川区人民政府采购中心 | 李萍 | 高级经济师 |
74 | 昆明市东川区审计服务站 | 孙静渊 | 高级经济师 |
75 | 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心 | 吴再玲 | 高级经济师 |
76 | 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局 | 张思莲 | 高级经济师 |
77 | 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心 | 李翠琼 | 高级经济师 |
78 | 昆明市住房公积金管理中心 | 卢霞 | 高级经济师 |
79 | 昆明市住房公积金管理中心 | 陈梅 | 高级经济师 |
80 | 昆明市住房公积金管理中心 | 郭晶 | 高级经济师 |
81 | 昆明市住房公积金管理中心 | 郭沁 | 高级经济师 |
82 | 安宁市人民政府温泉街道办事处文化综合服务中心 | 左潇潇 | 高级经济师 |
83 | 昆明联合产权交易有限公司 | 王晶 | 高级经济师 |
84 | 北古城镇社会保障综合服务中心 | 肖金莲 | 高级经济师 |
85 | 中共昆明市委办公室综合服务中心 | 殷悦 | 高级经济师 |
86 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 郭敏 | 高级经济师 |
87 | 云南滇中新港资产运营有限公司 | 吴群 | 高级经济师 |
88 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 亓翠娟 | 高级经济师 |
89 | 昆明市东川区残疾人就业服务站 | 宋月 | 高级经济师 |
90 | 云南开发规划设计院 | 马亚娜 | 高级经济师 |
91 | 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 | 李彤彤 | 高级经济师 |
92 | 云南省水利水电工程有限公司 | 朱玉梅 | 高级经济师 |
93 | 云南省水利水电工程有限公司 | 王光武 | 高级经济师 |
来源 | 昆明市工业和信息化局
相关热词 : 昆明市高级经济师 高级经济师评审前公示